| 品 名 | 规 格(cm) | 单 位 | 市场价 | 会员价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
天资“C1A”系列软木板 ![]() |
45×60 | 块 | ¥80.00 | ¥55.00 | 板面: 软木、麻布 颜色: 宝蓝色(C1) 边框: 加厚边框(A) 适用场所: 教室,办公室,会议室,家庭等 安装方法: 固定在墙面上 |
| 60×90 | 块 | ¥160.00 | ¥110.00 | ||
| 90×120 | 块 | ¥324.00 | ¥225.00 | ||
| 90×150 | 块 | ¥405.00 | ¥285.00 | ||
| 90×180 | 块 | ¥486.00 | ¥340.00 |
| 品 名 | 规 格(cm) | 单 位 | 市场价 | 会员价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
天资“C2A”系列软木板 ![]() |
45×60 | 块 | ¥80.00 | ¥55.00 | 板面: 软木、麻布 颜色: 深绿色(C2) 边框: 加厚边框(A) 适用场所: 教室,办公室,会议室,家庭等 安装方法: 固定在墙面上 |
| 60×90 | 块 | ¥160.00 | ¥110.00 | ||
| 90×120 | 块 | ¥324.00 | ¥225.00 | ||
| 90×150 | 块 | ¥405.00 | ¥285.00 | ||
| 90×180 | 块 | ¥486.00 | ¥340.00 |
| 品 名 | 规 格(cm) | 单 位 | 市场价 | 会员价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
天资“C3A”系列软木板 ![]() |
45×60 | 块 | ¥80.00 | ¥55.00 | 板面: 软木、麻布 颜色: 粉红色(C3) 边框: 加厚边框(A) 适用场所: 教室,办公室,会议室,家庭等 安装方法: 固定在墙面上 |
| 60×90 | 块 | ¥160.00 | ¥110.00 | ||
| 90×120 | 块 | ¥324.00 | ¥225.00 | ||
| 90×150 | 块 | ¥405.00 | ¥285.00 | ||
| 90×180 | 块 | ¥486.00 | ¥340.00 |
| 品 名 | 规 格(cm) | 单 位 | 市场价 | 会员价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
天资“C4A”系列软木板 ![]() |
45×60 | 块 | ¥80.00 | ¥55.00 | 板面: 软木、麻布 颜色: 米黄色(C4) 边框: 加厚边框(A) 适用场所: 教室,办公室,会议室,家庭等 安装方法: 固定在墙面上 |
| 60×90 | 块 | ¥160.00 | ¥110.00 | ||
| 90×120 | 块 | ¥324.00 | ¥225.00 | ||
| 90×150 | 块 | ¥405.00 | ¥285.00 | ||
| 90×180 | 块 | ¥486.00 | ¥340.00 |
| 品 名 | 规 格(cm) | 单 位 | 市场价 | 会员价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
天资“C5A”系列软木板 ![]() |
45×60 | 块 | ¥80.00 | ¥55.00 | 板面: 软木、麻布 颜色: 灰色(C5) 边框: 加厚边框(A) 适用场所: 教室,办公室,会议室,家庭等 安装方法: 固定在墙面上 |
| 60×90 | 块 | ¥160.00 | ¥110.00 | ||
| 90×120 | 块 | ¥324.00 | ¥225.00 | ||
| 90×150 | 块 | ¥405.00 | ¥285.00 | ||
| 90×180 | 块 | ¥486.00 | ¥340.00 |
您所在位置:







